Краве масло
Всички сметки по-долу са за 250 г.
12 дневни отчета за ноември 2026 г., до 12 ноември. Редовни цени от извадката на КЗП.
Условен диапазон с база ноември 2025. Включва промяната на едро и сценарии за разходите след него.
Вижте сметката стъпка по стъпка ↓Поевтиняване има и на едро, и в магазина.
В рамките на ориентира.
Заплатите, токът и горивото също са се променили. Нашата сметка поставя цената в показания диапазон. Точната печалба на магазина не е известна.
Какво се е променило?
Спрямо ноември 2025Отделяме измерената промяна на цените от нашите предположения за разходите.
Самият продукт на едро
-12,3%3,22 € → 2,82 €. Измерена цена от ДКСБТ. Тя вече отразява движението преди магазина.
Цената в магазините
-4,8%4,20 € → 3,99 €. Измерена промяна в извадката на КЗП.
Разликата след едро включва заплати, наем, транспорт, загуби, данъци и възможна печалба. Не е цялата печалба на магазина.
А разходите след едро?
Тези показатели помагат да направим ориентир. Не знаем точния им дял в цената на конкретния продукт.
Това надценка или печалба на магазина ли е?
Разликата между цената в магазина и на едро сега е 1,17 € за 250 г.
Тази разлика покрива труд, транспорт, наем, съхранение, загуби, данъци и възможна печалба. Нямаме разходните отчети на магазините за този продукт. Затова не наричаме цялата сума „печалба“ и не посочваме виновник.
За производството нямаме пряка себестойност на конкретния артикул. Цената на едро показва резултата по веригата преди магазина. Не добавяме тока и заплатите повторно към нея.
Защо посочваме този ориентир? Вижте цялата сметка.
- Стъпваме на съпоставим месец: ноември 2025.
Тогава в магазина: 4,20 €. На едро: 3,22 €. Разликата е 0,98 €. Тя включва всички разходи и евентуална печалба след едро.
- Вземаме сегашната цена на едро.
2,82 € за същото количество през ноември 2026 г..
- Разиграваме различни промени на останалата част.
Приемаме, че разликата от 2025 се движи като заплатите, тока, дизела или остава непроменена. Не измисляме точни дялове. Различните смеси на тези сценарии дават диапазон.
- Получаваме ориентир: 3,80–4,33 €.
Това не е доказана справедлива цена или статистическа граница на сигурност. Наеми, загуби, конкуренция и печалба могат да се променят по различен начин. Самата база от 2025 също не е обявена за справедлива.
И двете звена са с включен ДДС и по еднакъв данъчен режим в двата периода. Полугодишният ток и последната публикувана заплата са показатели за сценария, а не измерени разходи на конкретен магазин. Секторът за заплати включва цялата търговия и ремонта на автомобили.
А за вашия доход?
Една и съща цена тежи различно на различните хора.
Средна заплата · БългарияПромени дохода
С кой доход да сравняваме цените?
Цените са за страната. Областта променя само сравнението с дохода. Личният доход се пази единствено в този браузър.
Тази покупка взема
Цена със същата тежест като през 2023
Тази сметка показва покупателна способност. Тя не определя разходите на магазина. Цените за 2023 и сега са от различни извадки.
Каква е била цената преди?
За познатото количество: 250 г. Източникът се сменя през 2025, затова сравнението с 2023/2024 е приблизително. Не запълваме празни месеци.
Откъде идват тези числа?
- КЗП „Колко струва“ — отчетени редовни магазинни цени ↗
Различните марки и магазини могат да имат различни цени. Показваме извадка, а не обещана цена във всеки магазин.
- ДКСБТ — официалният бюлетин за едро ↗
- Заплати в търговията — оригиналните данни ↗
- Ток за бизнеса — оригиналните данни ↗
- Дизел — оригиналните данни ↗
- МИИ / Foodprice — исторически цени за 2023–2025 ↗
Подробна история, графики и първоизточници
Покритие на историята
Проверка на покритието ↓М = има реална отчетна дата в месеца; Т = само тримесечна средна; Г = само годишна средна; — = няма абсолютна цена. Месец с една дата не е пълно ежедневно наблюдение. Различните източници остават отделни серии.
| Продукт | Месеци с отчетна дата | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краве масло | 37/37 | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
Цената на едро и дребно
Източници: ДКСБТ · цени на едро · МИИ / Foodprice.bg — исторически цени · КЗП · Колко струва
Виж стойностите и оригиналните източници
| Серия / звено | Отчетен период | Оригинална стойност | Качество и произход |
|---|---|---|---|
| Краве масло — едро На едро | 3.11.2023 г. — 3.11.2023 г. | 2,51 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 10.11.2023 г. — 10.11.2023 г. | 2,57 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 17.11.2023 г. — 17.11.2023 г. | 2,63 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 24.11.2023 г. — 24.11.2023 г. | 2,69 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 1.12.2023 г. — 1.12.2023 г. | 2,77 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 8.12.2023 г. — 8.12.2023 г. | 2,78 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 15.12.2023 г. — 15.12.2023 г. | 2,77 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 22.12.2023 г. — 22.12.2023 г. | 2,71 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 5.01.2024 г. — 5.01.2024 г. | 2,64 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 12.01.2024 г. — 12.01.2024 г. | 2,69 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 19.01.2024 г. — 19.01.2024 г. | 2,76 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 26.01.2024 г. — 26.01.2024 г. | 2,67 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 2.02.2024 г. — 2.02.2024 г. | 2,63 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 9.02.2024 г. — 9.02.2024 г. | 2,61 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 16.02.2024 г. — 16.02.2024 г. | 2,63 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 23.02.2024 г. — 23.02.2024 г. | 2,64 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 1.03.2024 г. — 1.03.2024 г. | 2,67 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 8.03.2024 г. — 8.03.2024 г. | 2,66 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 15.03.2024 г. — 15.03.2024 г. | 2,67 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 22.03.2024 г. — 22.03.2024 г. | 2,66 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 29.03.2024 г. — 29.03.2024 г. | 2,66 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 5.04.2024 г. — 5.04.2024 г. | 2,60 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 12.04.2024 г. — 12.04.2024 г. | 2,61 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 19.04.2024 г. — 19.04.2024 г. | 2,61 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 3.05.2024 г. — 3.05.2024 г. | 2,69 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 10.05.2024 г. — 10.05.2024 г. | 2,73 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 17.05.2024 г. — 17.05.2024 г. | 2,70 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 23.05.2024 г. — 23.05.2024 г. | 2,61 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 31.05.2024 г. — 31.05.2024 г. | 2,56 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 7.06.2024 г. — 7.06.2024 г. | 2,60 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 14.06.2024 г. — 14.06.2024 г. | 2,61 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 21.06.2024 г. — 21.06.2024 г. | 2,58 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 28.06.2024 г. — 28.06.2024 г. | 2,66 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 5.07.2024 г. — 5.07.2024 г. | 2,71 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 12.07.2024 г. — 12.07.2024 г. | 2,63 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 19.07.2024 г. — 19.07.2024 г. | 2,60 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 26.07.2024 г. — 26.07.2024 г. | 2,62 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 2.08.2024 г. — 2.08.2024 г. | 2,67 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 9.08.2024 г. — 9.08.2024 г. | 2,70 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 16.08.2024 г. — 16.08.2024 г. | 2,73 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 23.08.2024 г. — 23.08.2024 г. | 2,79 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 30.08.2024 г. — 30.08.2024 г. | 2,74 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 5.09.2024 г. — 5.09.2024 г. | 2,76 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 13.09.2024 г. — 13.09.2024 г. | 2,77 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 20.09.2024 г. — 20.09.2024 г. | 2,77 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 27.09.2024 г. — 27.09.2024 г. | 2,84 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 4.10.2024 г. — 4.10.2024 г. | 2,87 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 11.10.2024 г. — 11.10.2024 г. | 2,84 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 18.10.2024 г. — 18.10.2024 г. | 2,85 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 25.10.2024 г. — 25.10.2024 г. | 2,90 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 1.11.2024 г. — 1.11.2024 г. | 2,92 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 8.11.2024 г. — 8.11.2024 г. | 3,04 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 15.11.2024 г. — 15.11.2024 г. | 3,07 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 22.11.2024 г. — 22.11.2024 г. | 3,05 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 29.11.2024 г. — 29.11.2024 г. | 3,04 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 6.12.2024 г. — 6.12.2024 г. | 3,04 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 13.12.2024 г. — 13.12.2024 г. | 3,01 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 27.12.2024 г. — 27.12.2024 г. | 3,03 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 3.01.2025 г. — 3.01.2025 г. | 3,06 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 10.01.2025 г. — 10.01.2025 г. | 3,11 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 17.01.2025 г. — 17.01.2025 г. | 3,08 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 24.01.2025 г. — 24.01.2025 г. | 3,06 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 31.01.2025 г. — 31.01.2025 г. | 3,11 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 7.02.2025 г. — 7.02.2025 г. | 3,10 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 14.02.2025 г. — 14.02.2025 г. | 3,11 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 21.02.2025 г. — 21.02.2025 г. | 3,11 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 28.02.2025 г. — 28.02.2025 г. | 3,13 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 7.03.2025 г. — 7.03.2025 г. | 3,10 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 14.03.2025 г. — 14.03.2025 г. | 3,11 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 21.03.2025 г. — 21.03.2025 г. | 3,09 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 28.03.2025 г. — 28.03.2025 г. | 3,12 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 7.04.2025 г. — 7.04.2025 г. | 3,12 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 11.04.2025 г. — 11.04.2025 г. | 3,11 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 17.04.2025 г. — 17.04.2025 г. | 3,17 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 2.05.2025 г. — 2.05.2025 г. | 3,13 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 9.05.2025 г. — 9.05.2025 г. | 3,18 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 16.05.2025 г. — 16.05.2025 г. | 3,16 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 23.05.2025 г. — 23.05.2025 г. | 3,19 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 30.05.2025 г. — 30.05.2025 г. | 3,17 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 6.06.2025 г. — 6.06.2025 г. | 3,12 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 13.06.2025 г. — 13.06.2025 г. | 3,09 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 20.06.2025 г. — 20.06.2025 г. | 3,10 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 27.06.2025 г. — 27.06.2025 г. | 3,06 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 4.07.2025 г. — 4.07.2025 г. | 3,10 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 11.07.2025 г. — 11.07.2025 г. | 3,09 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 18.07.2025 г. — 18.07.2025 г. | 3,10 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 25.07.2025 г. — 25.07.2025 г. | 3,08 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 1.08.2025 г. — 1.08.2025 г. | 3,12 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 8.08.2025 г. — 8.08.2025 г. | 3,06 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 15.08.2025 г. — 15.08.2025 г. | 3,10 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 22.08.2025 г. — 22.08.2025 г. | 3,10 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 29.08.2025 г. — 29.08.2025 г. | 3,11 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 5.09.2025 г. — 5.09.2025 г. | 3,14 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 12.09.2025 г. — 12.09.2025 г. | 3,10 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 19.09.2025 г. — 19.09.2025 г. | 3,10 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 26.09.2025 г. — 26.09.2025 г. | 3,12 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 3.10.2025 г. — 3.10.2025 г. | 3,14 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 10.10.2025 г. — 10.10.2025 г. | 3,12 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 17.10.2025 г. — 17.10.2025 г. | 3,16 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 24.10.2025 г. — 24.10.2025 г. | 3,16 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 31.10.2025 г. — 31.10.2025 г. | 3,16 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 7.11.2025 г. — 7.11.2025 г. | 3,18 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 14.11.2025 г. — 14.11.2025 г. | 3,14 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 21.11.2025 г. — 21.11.2025 г. | 3,14 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 28.11.2025 г. — 28.11.2025 г. | 3,12 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 5.12.2025 г. — 5.12.2025 г. | 3,05 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 12.12.2025 г. — 12.12.2025 г. | 3,11 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 19.12.2025 г. — 19.12.2025 г. | 3,04 BGN BGN/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 30.12.2025 г. — 30.12.2025 г. | 1,54 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 9.01.2026 г. — 9.01.2026 г. | 1,55 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 16.01.2026 г. — 16.01.2026 г. | 1,52 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 23.01.2026 г. — 23.01.2026 г. | 1,61 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 30.01.2026 г. — 30.01.2026 г. | 1,66 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 6.02.2026 г. — 6.02.2026 г. | 1,62 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 13.02.2026 г. — 13.02.2026 г. | 1,67 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 20.02.2026 г. — 20.02.2026 г. | 1,70 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 27.02.2026 г. — 27.02.2026 г. | 1,68 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 6.03.2026 г. — 6.03.2026 г. | 1,69 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 13.03.2026 г. — 13.03.2026 г. | 1,65 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 20.03.2026 г. — 20.03.2026 г. | 1,69 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 27.03.2026 г. — 27.03.2026 г. | 1,58 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 3.04.2026 г. — 3.04.2026 г. | 1,48 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 9.04.2026 г. — 9.04.2026 г. | 1,50 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 17.04.2026 г. — 17.04.2026 г. | 1,51 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 24.04.2026 г. — 24.04.2026 г. | 1,48 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
| Краве масло — едро На едро | 30.04.2026 г. — 30.04.2026 г. | 1,41 EUR EUR/опаковка 125 г | Оригинал ↗ Извлечено 13.11.2026 г. · Произход / SHA-256 |
